Rentekurven
Side 1 af 1
Rentekurven
I denne tråd vil jeg samle de observationer, man kan gøre sig over statsobligationernes afkast som funktion af tiden.
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
ultimo august 2019
Papir__________ | Løbetid___ | Rente i % p.a... | 1+i |
Folio | 0 | 0 | 1 |
Indskudsb. | 1 uge | -2/3 | 0,9933 |
19/IV | 1/4 år | -3/4 | 0,9925 |
20/I | ½ år | -4/5 | 0,992 |
1/4%2020 | (1 år) | -0,6 | 0,994 |
3%2021 | 2 år | -9/10 | 0,991 |
1/4% 2022 | 3 år | -9/10 | 0,991 |
1½%2023 | 4 år | -2/3 | 0,9933 |
1 3/4%2025 | 6 år | -0,6 | 0,994 |
½% 2029 | 10 år | -2/3 | 0,9933 |
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
Ultimo september 2019
Papir__________ | Løbetid___ | Rente i % p.a... | 1+i |
Folio | 0 | 0 | 1 |
Indskudsb. | 1 uge | -3/4 | 0,9925 |
19/IV | 1/4 år | -3/4 | 0,9925 |
20/I | ½ år | -3/4 | 0,9925 |
1/4%2020 | (1 år) | -0,6 | 0,994 |
3%2021 | 2 år | -9/10 | 0,991 |
1/4% 2022 | 3 år | -8/10 | 0,992 |
1½%2023 | 4 år | -2/3 | 0,9933 |
1 3/4%2025 | 6 år | -0,6 | 0,994 |
½% 2029 | 10 år | -1/2 | 0,995 |
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
Sv: Rentekurven
Papir__________ | Løbetid___ | Rente i % p.a... | 1+i |
Folio | 0 | 0 | 1 |
Indskudsb. | 1 uge | -3/4 | 0,9925 |
19/IV | 1/4 år | -3/4 | 0,9925 |
20/I | ½ år | -3/4 | 0,9925 |
1/4%2020 | (1 år) | -0,6 | 0,994 |
3%2021 | 2 år | -9/10 | 0,991 |
1/4% 2022 | 3 år | -8/10 | 0,992 |
1½%2023 | 4 år | -2/3 | 0,9933 |
1 3/4%2025 | 6 år | -0,6 | 0,994 |
½% 2027 | 8 år | -2/3 | 0,9933 |
½% 2029 | 10 år | -1/2 | 0,995 |
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
19/10 2019
Thomas skrev:
Papir__________ Løbetid___ Rente i % p.a... 1+i Folio 0 0 1 Indskudsb. 1 uge -3/4 0,9925 19/IV 1/4 år -3/4 0,9925 20/I ½ år -3/4 0,9925 1/4%2020 (1 år) -0,6 0,994 3%2021 2 år -9/10 0,991 1/4% 2022 3 år -8/10 0,992 1½%2023 4 år -2/3 0,9933 1 3/4%2025 6 år -0,6 0,994 ½% 2027 8 år -2/3 0,9933 ½% 2029 10 år -1/2 0,995
Vi kan se på indexobligationerne, hvor inflationen er isoleret ud, fordi hovedstolen bliver reguleret iht. prisindex, her er renten - og det er her, hvad man kalder realrenten - det er rationaliseringerne og den egentlige begrundelse for rente: Den rente er 1½% - er afkastet på kapital - renset for inflation (der kan have mange årsager) - ikke 1½%, så skal den kapital investeres i noget andet.
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
Sv: Rentekurven
Papir__________ | Løbetid___ | Rente i % p.a... | 1+i |
Folio | 0 | 0 | 1 |
Indskudsb. | 1 uge | -3/4 | 0,9925 |
19/IV | 1/4 år | -3/4 | 0,9925 |
20/I | ½ år | -3/4 | 0,9925 |
1/4%2020 | (1 år) | -0,6 | 0,994 |
3%2021 | 2 år | -0,72 | 0,9928 |
1/4% 2022 | 3 år | -8/10 | 0,992 |
1½%2023 | 4 år | -2/3 | 0,9933 |
1 3/4%2025 | 6 år | -0,6 | 0,994 |
½% 2027 | 8 år | -2/3 | 0,9933 |
½% 2029 | 10 år | -1/3 | 0,9967 |
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
Februar 2020
Papir__________ | Løbetid___ | Rente i % p.a... | 1+i |
Folio | 0 | 0 | 1 |
Indskudsb. | 1 uge | -3/4 | 0,9925 |
20/II | 1/4 år | -0,735 | 0,99265 |
20/III | (½ år) | -3/4 | 0,9925 |
1/4%2020 | 3/4 år | -0,55 | 0,9945 |
3%2021 | 1 3/4 år | -0,69 | 0,9928 |
1/4% 2022 | 2 3/4 år | -8/10 | 0,992 |
1½%2023 | 4 år | -2/3 | 0,9933 |
1 3/4%2025 | 6 år | -0,6 | 0,994 |
½% 2027 | 8 år | -2/3 | 0,9933 |
½% 2029 | 10 år | -½ | 0,9950 |
Thomas- Antal indlæg : 34593
Join date : 27/10/08
Lignende emner
» Pengepolitik!
» Får vi inflation?
» Indlånsrenterne i Nationalbanken, Riksbanken og Norges Bank
» Rentekurven og statspapirer p.t. ?
» Oktober 2020
» Får vi inflation?
» Indlånsrenterne i Nationalbanken, Riksbanken og Norges Bank
» Rentekurven og statspapirer p.t. ?
» Oktober 2020
Side 1 af 1
Forumtilladelser:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum