Flyvevåbnets tab i ulykker.
Side 1 af 1
Flyvevåbnets tab i ulykker.
Fly | Tjenesteår | procent tabtg | Årlig nedslidningsprocent |
---------------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
F-84G Thunderjet | 1952-62 | 33% | 4% |
F-100 Super Sabre | 1959-82 | 49% | 2,8% |
Draken | 1970-93 | 17½% | 1% |
F-16 | 1980-nu | 14% | 0,4% |
Der er naturligvis tonsvis af faktorer, der spiller ind - bl.a. antallet af fly: Jeg mener, at alle 9 SeaKing overlevede 45 års tjeneste, så påstande omkring farlige forhold skal man ikke fortælle manden, der hang i snoren under en redningshelikopter - i brandstorm - ikke hvis man har sit tandsæt kært.
En ting er tabte fly, en anden ting er dræbte: F.eks. var dræbte piloter på F-84G halvdelen af havarierne. Så vidt oplyst er kun 2 blevet dræbt i et F-16 havari - på 10 tabtgåede fly.
Ingen tvivl om at fly bygget for 60 år siden var skrækkelige med vore dages standard:
- F-84 havde alt for lidt motorkraft.
- F-100 var statisk ustabil i retning.
- Starfighter var godt nok hurtig på efterbrænder - bare man ikke blev ved for længe, så smeltede motoren.
- En anden sag er, at man kunne nedlægge træningseskadrillen med T-33 efter 24 år uden nævneværdig negativ effekt.
Sidst rettet af Thomas Søn Jul 05, 2020 4:14 am, rettet 1 gang
Thomas- Antal indlæg : 34544
Join date : 27/10/08
Thomas- Antal indlæg : 34544
Join date : 27/10/08
Sv: Flyvevåbnets tab i ulykker.
Fly | Tjenesteår | procent tabt | Årlig nedslidningsprocent | log10(Årlig nedslidning) |
---------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
F-84G Thunderjet | 1952-62 | 33% | 4% | - 1,4 |
F-100 Super Sabre | 1959-82 | 49% | 2,8% | - 1,55 |
F-104 Starfighter | 1965-86 | 23½% | 1,3% | - 0,55 |
Draken | 1970-93 | 17½% | 1% | - 2 |
F-16 | 1980-nu | 14% | 0,4% | - 2,4 |
Thomas- Antal indlæg : 34544
Join date : 27/10/08
Side 1 af 1
Forumtilladelser:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum